| 分析儀器列表 | Analyzer List | 偵測範圍/極限 (MDL) |
| 氣相層析儀/熱導偵測器 | GC-TCD | %~100 ppm |
| 氣相層析儀/氦離子偵測器 | GC-PDHID | 1000 ppm ~10 ppb |
| 氣相層析儀/質譜偵測器 | GC-MS | % ~10 ppb |
| 離子層析儀 | Ion chromatography; IC | 0.5 ppb |
| 電感耦合電漿體質譜儀 | ICP-MS | 10 ppt |
| 傅立葉轉換紅外光譜 | FT-IR | - |
| 示差掃描熱卡計 | DSC | -40 ~ 300oC |
| 微氧分析儀 | Trace Oxygen Analyzer | 1 ppb |
| 微量水分分析儀 | Trace Moisture Analyzer | 20 ppm - 1 ppb |
| 紫外光/可見光光譜 | UV/VIS | - |
